KURS ist ein Kooperationsprogramm für Unternehmen aus der Region mit Schulen.
Unternehmen und Schulen aus derselben Region bilden Lernpartnerschaften.
Wir sind auf KURS und haben mit unseren Kooperationspartnern folgende Vereinbarungen getroffen:
Elektrisola / seit 02.12.2006
Nr. | Thema | Fach | Jgst. |
1 | Betriebserkundungen im Rahmen von KAoA (Berufsfelderkundung) | BO | 8 |
2 | Draht in vielfacher Verwendung | Ph | 8-10 |
3 | Schule macht Programm | | SEK I/II |
4 | Chinesisch-Unterricht | | 7 + 8 |
5 | Girls‘ und Boys‘ Day | BO | 7 |
6 | Life-Learning-Day | | EF – Q2 |
AOK / seit 29.11.2008
Nr. | Thema | Fach | Jgst. |
1 | Ernährungslehre anhand des Lebensmittelkreises / der -pyramide | Bio | 5 / 6 |
2 | Die Bedeutung eines gesunden Frühstücks | AHa | 5 / 6 |
3 | Fit durch die Schule | Sp | alle |
4 | Bewerbungstraining | BO | 9 |
5 | Das Sozialversicherungssystem der BR Deutschland | AWi | 10 |
6 | Neurophysiologie: Wirkung von Drogen auf das Nervensystem | Bio | Q1 |
7 | Schule macht Programm | | SEK I/II |
8 | Be smart don’t start | | 6 - 8 |
9 | Vorstellung des Berufsbildes des/der Sozialversicherungsfachangestellten | | Q1 + Q2 |
10 | Suchthilfe „Immer on macht klicklich“ | | 5 - 9 |
MediClin Reha-Zentrum Reichshof / seit 29.11.2008
Nr. | Thema | Fach | Jgst. |
1 | Betriebserkundungen im Rahmen von KAoA (Berufsfelderkundung) | BO | 8 |
2 | Raucherprohylaxe und - betreuung | | |
3 | Ausgewählte Themenbereiche der Medizin | Bio/Sp | EU + OS |
4 | Einblick in die Physiotherapie | Sp | OS |
5 | Schule macht Programm | Musik-klasse | 5-7 |
6 | Ausstellung von Schülerarbeiten | Kunst | |
7 | Rückenschulprojekt | Sp | 5 |
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land / seit 29.11.2008
Nr. | Thema | Fach | Jgst. |
1 | Berufsexperten informieren | BO | 9 |
2 | Praktische Übungen mit Handwerkerunterstützung | ATe | 5/6, WPI |
3 | Handwerkertag mit praktischen Übungen | BO | 8 |
4 | Tagespraktika für einzelne Schüler | BO | 9/10 |
5 | Schule macht Programm | | SEK I/II |
6 | Expertengespräch | BO | Sek II |
Volksbank Oberberg / seit 29.11.2008
Nr. | Thema | Fach | Jgst. |
1 | Betriebserkundungen im Rahmen von KAoA (Berufsfelderkundung) | BO | 8 |
2 | Taschengeld, Schuldenfalle, Kreditarten | AWi | 8 |
3 | Geschichte des Geldes + Zahlungsverkehr | AWi | 9 |
4 | siehe 3 | | |
5 | Währungssystem entfällt | | |
6 | Der richtige Umgang mit Geld | AWi | 9 |
7 | Wissen für Berufseinsteiger | AWi | 10 |
8 | Börse | SoWi | Q1 |
9 | Studienfinanzierung | BO Sek II | Q1 + Q2 |
10 | Berufs- und Studieninformation zum Berufsbild Bankkaufmann /-frau | | Q1 + Q2 |
11 | Schule macht Programm | | SEK I/II |
12 | Zusammenarbeit mit der „Schülergenossenschaft“ | AG / EU-Unterricht | 8 -10 |
Bühler / seit 12.06.2017
Nr. | Thema | Fach | Jgst. |
1 | Betriebspraktikum | AWi | 9 |
2 | Girls‘ und Boys‘ Day | | 7 |
3 | Betriebserkundungen im Rahmen von KAoA (Berufsfelderkundung) | BO | 8 |
4 | Auszubildende im Unterricht | Mechatronik | 9 / 10 |
5 | Expertenfrühstück | BO Sek II | Q1 + Q2 |
6 | Betriebserkundung für Lehrkräfte | | |
7 | Unterstützung des Technikunterrichts | WP I | ab 7 |
Weitere Informationen zu KURS: http://www.kurs-koeln.de/